Centrale Recherche Informatiedienst (CRI)
De CRI werd opgericht in 1972. Het fungeerde als een soort landelijk coördinatie- en servicecentrum voor politie en justitie. De CRI is onderverdeeld in vier diensten, waarbij met name de Dienst Bijzondere Recherche Zaken (DBRZ) een soort inlichtingenfunctie had..
De DBRZ houdt zich bezig met terroristisch en politiek activisme, getuigenbescherming en coördinatie en uitvoering van (inter)nationale politiële infiltratie. Ze beschikten over een eigen observatieteam. Ook maakten zij allerlei analyses voor politie en justitie. Zo werd er bijvoorbeeld in 1990 een analyse gemaakt van de ontruiming van het gekraakte Wolters Noordhoff Complex in Groningen en was de DBRZ (toen nog Bijzondere Zaken Centrale geheten) erg actief bij het onderzoek naar de RARA, een groepering die in de jaren 80 en 90 een aantal brand- en bomaanslagen pleegde. In feite is de DBRZ een concurrent van de BVD/AIVD, zij doen deels hetzelfde werk, wat soms tot grote conflicten leidt.
De CRI ging in 2000 over in de Dienst Nationale Recherche Informatie (DNRI), die op haar beurt in 2008 opging in de Dienst IPOL.
Tussen 1977 en 1993 stelde de Bijzondere Zaken Centrale, later DBRZ een Journaal Berichtgeving Terrorisme samen. De politie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, waar de CRI onder viel, zeggen geen enkel exemplaar meer van deze uitgave te hebben. Deze stukken zijn kwijt geraakt of illegaal vernietigd.
De AIVD heeft een aantal exemplaren, in geanonimiseerde vorm verstrekt. Verder is een aantal journaals afkomstig uit het archief van de gemeentepolitie Capelle a/d IJssel.
1972 | 11 | 12 | ||||||||||
1973 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
1975 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1976 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||
1977 | 1 | 2 | 3 | 4 t/m 8 | 9 | 11 | ||||||
1977 extra edities | 1 (29 sep) | 2 (5 okt) | 3 (12 okt) | 4 (21 okt) | 5 (1 nov) | 6 (9 nov) | 7 (17 nov) | 8 (13 dec) | ||||
1978 | ||||||||||||
1979 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1980 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1981 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1982 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | extra | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1983 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | ||||
1984 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1985 | 1 | 3 | bijlage bij 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
1986 | 1a | 3 | 6 | 7 | 10 | |||||||
1987 | ||||||||||||
1988 | ||||||||||||
1989 | ||||||||||||
1990 | ||||||||||||
1991 | ||||||||||||
1992 | ||||||||||||
1993 |