Aurora-overleg

 

Wekelijks of vaker overlegde het Hoofd van de BVD (H.BVD) met het plaatsvervangend hoofd (PH.BVD) en afdelingshoofden over al dan niet actuele ontwikkelingen. Dat kon gaan over spionage, vrees voor terroristische aanslagen, berichten in de pers, maar een enkele keer ook over trivialiteiten als de Iglo-maaltijden in de kantine.

Verklaring van de meest-voorkomende afkortingen:

H.BVD = Hoofd BVD
PH.BVD = Plaatsvervangend Hoofd BVD
H.B = Hoofd Directie B (bijv. Communisme en Geheime Politieke Beïnvloeding, Frontorganisaties en andere anti-democratische stromingen, Terrorisme, Operaties)
H.C = Hoofd Directie C (Contraspionage)
H.D = Hoofd Afdeling D (Beveiligingsbevordering)
H.E = Hoofd Afdeling E (Diverse ondersteunende diensten)
EIX = Afdeling E IX (Recherche, veiligheidsonderzoeken)
EXIII = Afdeling E XIII (Volg & Observatie)
H.TD = Hoofd Afdeling Technische Dienst
HK = Hoofd Kabinet

1960 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
1961 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
1962 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
1963 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
1964 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1965 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1966 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1967 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1968 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1969 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1970 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1971 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1972 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1973 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1974 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1975 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1976 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1977 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1978 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1979 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1980 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1981 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1982 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1983 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1984 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1985 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1986 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1987 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1988 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1989 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1990 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Na 1990 zijn er geen Auroraoverleggen meer in deze vorm gehouden.
Vanaf die tijd werden deze zaken besproken in het Management Team (MT). Zeker in de eerste jaren ging het in het MT voornamelijk over de reorganisatie van de BVD en de omvorming naar de AIVD, maar tussendoor kwamen ook inhoudelijke punten aan de orde.

MT-verslagen

1990     3e kwartaal 4e kwartaal
1991 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1992 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1993 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Terug