Sitreps Irak
Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde, in samenwerking
met de BVD/AIVD en MID/MIVD in de periode 2002 tot en met 2005 zogenaamde
Sitreps (situation reports) samen over de situatie in Irak, de aanval op Irak en
de gevolgen daarvan.
Tussen maart en mei 2003 gaf het ministerie van Buitenlandse Zaken ook
zelf nog een dagelijkse update uit:
Daarna is weer een nieuwe serie Sitreps samengesteld, in samenwerking met de
BVD/AIVD en MID/MIVD.
- nr 1, 15 mei 2003
- nr 2, 28 mei 2003
- nr 3, 12 juni 2003
- nr 4, 26 juni 2003
- nr 5, 10 juli 2003
- nr 6, 7 augustus 2003
- nr 7, 21 augustus 2003
- nr 8, 8 september 2003
- nr 9, 24 september 2003
- nr 10, 9 oktober 2003
- nr 11, 30 oktober 2003
- nr 12, 14 november 2003
- nr 13, 28 november 2003
- nr 14, 11 december 2003
- nr 15, 22 januari 2004
- nr 16, 5 februari 2004
- nr 17, 20 februari 2004
- nr 18, 5 maart 2004
- nr 19, 19 maart 2004
- nr 20, 2 april 2004
- nr 21, 16 april 2004
- nr 22, 29 april 2004
- nr 23, 13 mei 2004
- nr 24, 27 mei 2004
- nr 25, 10 juni 2004
- nr 26, 24 juni 2004
- nr 27, 8 juli 2004
- nr 28, 30 juli 2004
- nr 29, 20 augustus 2004
- nr 30, 9 september 2004
- nr 31, 30 september 2004
- nr 32, 22 oktober 2004
- nr 33, 11 november 2004
- nr 34, 2 december 2004
- nr 35, 23 december 2004
- nr 36, 13 januari 2005
- nr 37, 4 februari 2005
- nr 38, 9 maart 2005
terug