Inhoudsopgave BVD-kwartaaloverzichten 1983
I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | |
Cubaans spionagenetwerk in West-Europa | kwartaaloverzicht 1 p. 1 |
Sovjetconsulaten | kwartaaloverzicht 2 p. 1 |
De ontwikkelingen binnen de Poolse kolonie in Nederland | kwartaaloverzicht 3 p. 1 |
De Joegoslavische inlichtingen- en veiligheidsdiensten | kwartaaloverzicht 4 p. 1 |
II. Anti-Democratische Stromingen | |
Het 28e CPN-congres | kwartaaloverzicht 1 p. 5 |
Internationale Kommunistenbond | kwartaaloverzicht 1 p. 13 |
De onafhankelijke vredesbeweging in Hongarije | kwartaaloverzicht 2 p. 13 |
Ontwikkelingen in de orthodoxie sinds het laatste CPN-congres | kwartaaloverzicht 2 p. 20 |
Oosteuropese steunpunten in de Christelijke vredesbeweging | kwartaaloverzicht 2 p. 25 |
De Praagse Wereldvredesassemblée geen onverdeeld succes | kwartaaloverzicht 3 p. 6 |
CPN tussen twee blokken | kwartaaloverzicht 3 p. 16 |
Oprichting SAP | kwartaaloverzicht 3 p. 21 |
De Centrumpartij in opmars | kwartaaloverzicht 3 p. 23 |
De conferentie in Stockholm en begeleidende activiteiten in ons land | kwartaaloverzicht 4 p. 6 |
De CPN aan de vooravond van een bijzonder congres | kwartaaloverzicht 4 p 12 |
III. Minderheden - Activisme - Terrorisme | |
De 16e zitting van de Palestijnse Nationale Raad | kwartaaloverzicht 1 p. 19 |
Ontwikkelingen in de Surinaamse gemeenschap in Nederland na 8 december 1982 | kwartaaloverzicht 2 p. 30 |
"Doe Wat '83"; voorbeeld van internationalisering van "de Beweging" | kwartaaloverzicht 2 p. 38 |
Politieke groeperingen binnen de Turkse gemeenschap in Nederland | kwartaaloverzicht 3 p. 39 |
NAVO-najaarsoefeningen 1983 | kwartaaloverzicht 3 p. 55 |
Landelijke consequenties van de (Amsterdamse) Wijers-problematiek | kwartaaloverzicht 3 p. 61 |
De Molukse "huurkwestie" | kwartaaloverzicht 4 p. 23 |
Bunker in - Bunkerbuit | kwartaaloverzicht 4 p. 27 |
Bijlage | |
De werkwijze van "Onkruit" | kwartaaloverzicht 3 |