Inhoudsopgave BVD-kwartaaloverzichten 1981
I. Activiteiten van Buitenlandse Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | |
Ontwikkelingen in het Oostduitse inlichtingenwerk (II) | kwartaaloverzicht 1 p. 1 |
Russische Roulette | kwartaaloverzicht 2 p. 1 |
De voornaamste werkterreinen van de KGB en GRU in het Westen | kwartaaloverzicht 3 p. 1 |
De "Satelietdiensten" in Nederland | kwartaaloverzicht 4 p. 1 |
II. Anti-Democratische Stromingen | |
Het 26e CPSU-congres: een manifestatie zonder hoogtepunten | kwartaaloverzicht 1 p. 4 |
CPN - Stellingname inzake Polen | kwartaaloverzicht 1 p. 13 |
Pro-Chinees communisme | kwartaaloverzicht 1 p. 32 |
Pro-Albanees communisme | kwartaaloverzicht 1 p. 37 |
Verkiezingen | kwartaaloverzicht 1 p. 39 |
De Westeuropese CP-en en de buitenlandse politiek van de Sowjet Unie | kwartaaloverzicht 2 p. 4 |
CPN - De partij blijft kritisch inzake Polen | kwartaaloverzicht 2 p. 8 |
De CPN in de verkiezingen | kwartaaloverzicht 2 p. 12 |
CPN-ideologie ter discussie | kwartaaloverzicht 2 p. 21 |
De Socialistiese Partij | kwartaaloverzicht 2 p. 29 |
Het 10e congres van de Spaanse CP: Keus voor democratisch centralisme en manifestatie van tegenstellingen | kwartaaloverzicht 3 p. 8 |
De anti-kernwapencampagne van de CPN | kwartaaloverzicht 3 p. 15 |
Het persbureau Novosti: instrument voor CPSU en KGB | kwartaaloverzicht 4 p. 7 |
Stroomversnellingen in de CPN | kwartaaloverzicht 4 p. 16 |
Op weg naar een progressieve meerderheid | kwartaaloverzicht 4 p. 22 |
CVC-top in Noordwijkerhout | kwartaaloverzicht 4 p. 26 |
III. Minderheden - Activisme - Terrorisme | |
Het Rood Verzetsfront | kwartaaloverzicht 1 p. 50 |
Anarchisme | kwartaaloverzicht 2 p. 30 |
De Westmelanesische Triple Alliantie | kwartaaloverzicht 3 p. 20 |
Anti-democratische ontwikkelingen binnen de anti-kernenergiebeweging | kwartaaloverzicht 4 p. 29 |
De Arabische Liga | kwartaaloverzicht 4 p. 40 |
IV. Beveiliging | |
kwartaaloverzicht 2 p. 40 | |
Verboden plaatsen | kwartaaloverzicht 2 p. 45 |
Personele beveiliging | kwartaaloverzicht 4 p. 44 |